<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Jičínská 50</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.431507" lon="15.348053">
				<ele>272.477722</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433723" lon="15.347906">
				<ele>271.903687</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433754" lon="15.347448">
				<ele>271.220581</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.434510" lon="15.345099">
				<ele>271.612732</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.435290" lon="15.344316">
				<ele>272.548004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436245" lon="15.344026">
				<ele>270.870728</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436670" lon="15.344015">
				<ele>270.706848</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436820" lon="15.344110">
				<ele>270.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436993" lon="15.344401">
				<ele>270.200012</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437280" lon="15.345260">
				<ele>270.653412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437675" lon="15.346526">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437782" lon="15.347084">
				<ele>271.803436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437935" lon="15.347245">
				<ele>271.573914</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437390" lon="15.349107">
				<ele>274.237000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438366" lon="15.350077">
				<ele>273.950378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438496" lon="15.350367">
				<ele>273.748444</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438637" lon="15.350807">
				<ele>274.427643</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438740" lon="15.351334">
				<ele>275.936462</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438720" lon="15.351892">
				<ele>277.789917</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438694" lon="15.353993">
				<ele>282.253906</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438637" lon="15.354347">
				<ele>282.659851</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438473" lon="15.354562">
				<ele>283.728882</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438213" lon="15.354819">
				<ele>285.179962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438090" lon="15.354959">
				<ele>285.782288</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438046" lon="15.355120">
				<ele>286.004822</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438038" lon="15.355581">
				<ele>286.198425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438080" lon="15.356192">
				<ele>287.649628</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438152" lon="15.356418">
				<ele>287.966187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438618" lon="15.357154">
				<ele>289.568298</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438930" lon="15.357298">
				<ele>289.974030</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444090" lon="15.367286">
				<ele>290.335602</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444310" lon="15.367041">
				<ele>291.535950</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444397" lon="15.366642">
				<ele>292.420135</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444527" lon="15.366492">
				<ele>292.888855</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444748" lon="15.366471">
				<ele>293.200012</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445625" lon="15.365249">
				<ele>291.815430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446480" lon="15.367010">
				<ele>288.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448654" lon="15.370533">
				<ele>293.919098</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448982" lon="15.370880">
				<ele>297.374023</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449318" lon="15.370988">
				<ele>300.495911</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451355" lon="15.371018">
				<ele>314.609436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452220" lon="15.370655">
				<ele>318.358978</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452282" lon="15.370483">
				<ele>318.347107</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452490" lon="15.370269">
				<ele>316.948517</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453033" lon="15.369850">
				<ele>314.658386</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454180" lon="15.368748">
				<ele>307.183289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454433" lon="15.368820">
				<ele>308.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456284" lon="15.368659">
				<ele>309.530273</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456610" lon="15.368788">
				<ele>309.808350</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456776" lon="15.369131">
				<ele>309.513580</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456980" lon="15.369335">
				<ele>308.602753</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457240" lon="15.369582">
				<ele>304.367493</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457370" lon="15.369464">
				<ele>302.355988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457466" lon="15.369121">
				<ele>299.808258</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457397" lon="15.368692">
				<ele>300.119568</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456818" lon="15.367157">
				<ele>304.913635</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456646" lon="15.367010">
				<ele>304.383911</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455340" lon="15.367763">
				<ele>300.905212</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455303" lon="15.367641">
				<ele>299.193176</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.458786" lon="15.364303">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459133" lon="15.363735">
				<ele>279.332855</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459557" lon="15.362919">
				<ele>279.839264</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459770" lon="15.362349">
				<ele>280.241180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459805" lon="15.361847">
				<ele>281.815979</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459816" lon="15.361138">
				<ele>285.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459538" lon="15.360363">
				<ele>290.385559</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459330" lon="15.359488">
				<ele>293.917358</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.459824" lon="15.359121">
				<ele>297.167725</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.460117" lon="15.358735">
				<ele>298.776337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.460197" lon="15.358295">
				<ele>300.045471</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.460426" lon="15.358145">
				<ele>300.789490</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.460686" lon="15.358403">
				<ele>300.620972</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.461110" lon="15.358692">
				<ele>302.014038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462063" lon="15.358553">
				<ele>305.979218</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462673" lon="15.358606">
				<ele>304.042542</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463333" lon="15.359057">
				<ele>300.519440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463590" lon="15.359335">
				<ele>298.083405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464558" lon="15.359508">
				<ele>288.068817</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464860" lon="15.359524">
				<ele>286.954010</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.465313" lon="15.359926">
				<ele>285.620056</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.465668" lon="15.360226">
				<ele>285.051147</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466194" lon="15.359872">
				<ele>285.200012</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466366" lon="15.359872">
				<ele>285.200012</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466488" lon="15.360184">
				<ele>285.200043</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466470" lon="15.360666">
				<ele>285.981415</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466324" lon="15.361138">
				<ele>285.907654</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.465397" lon="15.362737">
				<ele>283.895721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.465054" lon="15.363220">
				<ele>283.639557</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464687" lon="15.363564">
				<ele>284.263367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464120" lon="15.364497">
				<ele>284.503906</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463660" lon="15.365473">
				<ele>284.215027</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463670" lon="15.365902">
				<ele>283.635040</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464310" lon="15.368370">
				<ele>284.366028</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464413" lon="15.369101">
				<ele>284.259247</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464400" lon="15.369700">
				<ele>284.270874</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464380" lon="15.370236">
				<ele>284.281433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464264" lon="15.370751">
				<ele>284.171661</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463943" lon="15.371395">
				<ele>285.193756</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463290" lon="15.372500">
				<ele>285.524841</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463047" lon="15.372758">
				<ele>284.600037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462800" lon="15.372931">
				<ele>284.375824</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462650" lon="15.373286">
				<ele>284.219635</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462524" lon="15.373847">
				<ele>284.608856</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.462532" lon="15.375220">
				<ele>288.726135</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463215" lon="15.375585">
				<ele>292.954956</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463550" lon="15.375671">
				<ele>294.600037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.463753" lon="15.375853">
				<ele>295.937103</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464104" lon="15.375735">
				<ele>296.270935</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.464874" lon="15.375799">
				<ele>297.647156</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.465410" lon="15.375980">
				<ele>297.626312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.466106" lon="15.376538">
				<ele>291.124146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.468280" lon="15.377714">
				<ele>298.214325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469265" lon="15.378571">
				<ele>301.395050</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470950" lon="15.380322">
				<ele>300.346069</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470930" lon="15.380654">
				<ele>300.171143</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471092" lon="15.381899">
				<ele>300.975006</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471127" lon="15.382424">
				<ele>301.440491</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471066" lon="15.382833">
				<ele>302.717194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471220" lon="15.383087">
				<ele>304.788025</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471382" lon="15.383127">
				<ele>308.042908</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471863" lon="15.383104">
				<ele>315.234924</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471817" lon="15.383752">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471706" lon="15.384409">
				<ele>312.548615</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471622" lon="15.384708">
				<ele>310.151337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471690" lon="15.384887">
				<ele>310.757324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471980" lon="15.384951">
				<ele>313.570648</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.472813" lon="15.384822">
				<ele>321.458954</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.472810" lon="15.385643">
				<ele>322.380737</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.472706" lon="15.386678">
				<ele>324.413635</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.472150" lon="15.386909">
				<ele>322.647064</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471813" lon="15.387129">
				<ele>320.725830</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471490" lon="15.386982">
				<ele>317.539337</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470955" lon="15.386717">
				<ele>311.305756</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470776" lon="15.386426">
				<ele>308.606384</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470726" lon="15.386725">
				<ele>309.269897</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469160" lon="15.388508">
				<ele>300.799988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469080" lon="15.388663">
				<ele>301.107269</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469078" lon="15.388872">
				<ele>302.955017</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.468933" lon="15.388937">
				<ele>302.062073</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.468925" lon="15.389425">
				<ele>302.962463</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469044" lon="15.389634">
				<ele>301.876526</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469036" lon="15.390313">
				<ele>302.000031</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469387" lon="15.390509">
				<ele>303.478088</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469334" lon="15.392182">
				<ele>304.977051</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.469685" lon="15.393008">
				<ele>307.158325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470080" lon="15.393615">
				<ele>307.989685</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470413" lon="15.394001">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470703" lon="15.394296">
				<ele>307.752625</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470750" lon="15.394822">
				<ele>307.787537</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470753" lon="15.394988">
				<ele>307.787079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470670" lon="15.395240">
				<ele>307.350647</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470660" lon="15.396093">
				<ele>308.160919</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470634" lon="15.396249">
				<ele>308.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470550" lon="15.396361">
				<ele>308.689606</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470430" lon="15.396442">
				<ele>309.538086</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470398" lon="15.396646">
				<ele>311.243286</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.470318" lon="15.397150">
				<ele>318.984558</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.471363" lon="15.397541">
				<ele>316.554077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.472490" lon="15.397681">
				<ele>315.127533</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.473118" lon="15.398046">
				<ele>315.926697</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.473660" lon="15.398947">
				<ele>322.689117</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.474274" lon="15.399687">
				<ele>324.550598</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.474680" lon="15.399955">
				<ele>325.269928</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.474810" lon="15.400245">
				<ele>328.179047</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475296" lon="15.400470">
				<ele>325.143250</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476357" lon="15.400363">
				<ele>320.054382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.477474" lon="15.400728">
				<ele>323.407013</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.477943" lon="15.400706">
				<ele>325.799500</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478270" lon="15.400415">
				<ele>324.504242</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478607" lon="15.399912">
				<ele>323.637878</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479053" lon="15.399709">
				<ele>325.306915</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479687" lon="15.399591">
				<ele>327.549835</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480682" lon="15.399585">
				<ele>334.098969</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481120" lon="15.399600">
				<ele>337.373352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481380" lon="15.399397">
				<ele>338.534241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481640" lon="15.399055">
				<ele>339.053467</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481900" lon="15.398646">
				<ele>338.195190</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482063" lon="15.399344">
				<ele>341.661346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482240" lon="15.399730">
				<ele>343.120605</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482980" lon="15.400728">
				<ele>353.822693</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483345" lon="15.401157">
				<ele>359.504456</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483597" lon="15.401736">
				<ele>362.934204</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.484787" lon="15.403550">
				<ele>372.596222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485565" lon="15.404934">
				<ele>387.348907</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486120" lon="15.406157">
				<ele>399.622253</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486485" lon="15.406457">
				<ele>406.252960</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486805" lon="15.406779">
				<ele>412.690948</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487236" lon="15.407863">
				<ele>425.212952</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487324" lon="15.408249">
				<ele>431.608459</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487373" lon="15.408774">
				<ele>437.637299</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487900" lon="15.410695">
				<ele>460.813812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487804" lon="15.411049">
				<ele>457.180725</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487564" lon="15.411306">
				<ele>452.798676</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487347" lon="15.411530">
				<ele>449.578125</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487210" lon="15.412088">
				<ele>451.100372</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487064" lon="15.412851">
				<ele>454.796478</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487020" lon="15.413678">
				<ele>456.517151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487053" lon="15.414171">
				<ele>457.018066</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486813" lon="15.414729">
				<ele>452.998962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485850" lon="15.416521">
				<ele>443.592957</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485670" lon="15.416920">
				<ele>444.245148</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485410" lon="15.417240">
				<ele>444.652405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485413" lon="15.417540">
				<ele>445.979462</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485313" lon="15.417862">
				<ele>448.292419</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485054" lon="15.418282">
				<ele>447.968750</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.484990" lon="15.418634">
				<ele>449.013641</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.484467" lon="15.418677">
				<ele>444.555115</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483334" lon="15.419126">
				<ele>434.246643</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483078" lon="15.419042">
				<ele>432.195312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482970" lon="15.418731">
				<ele>429.088196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482826" lon="15.418173">
				<ele>425.704651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482600" lon="15.417883">
				<ele>422.772949</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482307" lon="15.418334">
				<ele>425.479706</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481777" lon="15.419342">
				<ele>430.496277</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481060" lon="15.420276">
				<ele>435.830444</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479004" lon="15.422359">
				<ele>445.283142</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476887" lon="15.423666">
				<ele>429.213654</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475440" lon="15.424095">
				<ele>413.214355</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475414" lon="15.424975">
				<ele>408.444366</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475490" lon="15.425485">
				<ele>405.594727</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475822" lon="15.425662">
				<ele>406.272308</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476280" lon="15.425619">
				<ele>407.819550</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476387" lon="15.425769">
				<ele>407.129974</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476383" lon="15.426026">
				<ele>405.966614</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476204" lon="15.426380">
				<ele>406.131470</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475685" lon="15.426865">
				<ele>407.858704</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475530" lon="15.427174">
				<ele>409.431091</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475494" lon="15.427786">
				<ele>411.441864</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475610" lon="15.428419">
				<ele>411.340729</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475800" lon="15.428805">
				<ele>409.418243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.475900" lon="15.428848">
				<ele>408.605469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476032" lon="15.428719">
				<ele>407.974701</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476210" lon="15.428300">
				<ele>407.686768</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476463" lon="15.428258">
				<ele>403.638000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476604" lon="15.428428">
				<ele>401.589111</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.476776" lon="15.428870">
				<ele>400.110229</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.477010" lon="15.429202">
				<ele>403.312958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.477146" lon="15.429706">
				<ele>402.400024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.477795" lon="15.428859">
				<ele>401.604004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478096" lon="15.428430">
				<ele>403.353333</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478264" lon="15.428550">
				<ele>403.067719</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478270" lon="15.429975">
				<ele>405.692200</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478443" lon="15.430575">
				<ele>405.753418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478798" lon="15.430672">
				<ele>403.231812</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479134" lon="15.431133">
				<ele>402.160675</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479298" lon="15.431520">
				<ele>401.588165</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479290" lon="15.431938">
				<ele>398.679077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478770" lon="15.432882">
				<ele>387.070251</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478730" lon="15.433086">
				<ele>385.188721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.478813" lon="15.433311">
				<ele>383.817322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479040" lon="15.433386">
				<ele>383.010284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.479557" lon="15.433183">
				<ele>382.618317</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480152" lon="15.432635">
				<ele>379.949554</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480430" lon="15.432464">
				<ele>379.655151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480410" lon="15.432979">
				<ele>382.541748</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480484" lon="15.433258">
				<ele>388.082611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480670" lon="15.433354">
				<ele>392.944275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.480984" lon="15.433193">
				<ele>398.557678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.481815" lon="15.432185">
				<ele>407.330322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482178" lon="15.431756">
				<ele>410.584106</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.482710" lon="15.431713">
				<ele>413.741608</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483240" lon="15.431766">
				<ele>411.823730</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.483740" lon="15.432110">
				<ele>416.147522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.484116" lon="15.432539">
				<ele>418.662659</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485302" lon="15.432938">
				<ele>422.279846</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.485800" lon="15.432859">
				<ele>420.534302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486170" lon="15.433097">
				<ele>421.799988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486423" lon="15.433708">
				<ele>427.057922</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486507" lon="15.434148">
				<ele>430.599945</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486473" lon="15.434717">
				<ele>434.964874</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486492" lon="15.435543">
				<ele>441.722382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486630" lon="15.436326">
				<ele>450.311310</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486800" lon="15.437152">
				<ele>455.938782</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486870" lon="15.437689">
				<ele>459.286255</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487167" lon="15.437968">
				<ele>462.756958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487530" lon="15.438214">
				<ele>468.423340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.486603" lon="15.440489">
				<ele>480.299377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487590" lon="15.442472">
				<ele>496.460724</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.487797" lon="15.442302">
				<ele>496.911896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.489075" lon="15.442517">
				<ele>502.154602</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.489310" lon="15.442206">
				<ele>504.162140</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.489494" lon="15.441090">
				<ele>505.534271</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.489784" lon="15.440253">
				<ele>507.465210</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490400" lon="15.437581">
				<ele>511.543579</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490630" lon="15.437120">
				<ele>511.599915</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490960" lon="15.436820">
				<ele>511.923645</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491250" lon="15.436893">
				<ele>514.875000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491394" lon="15.437551">
				<ele>521.101929</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491592" lon="15.438043">
				<ele>524.399719</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491550" lon="15.438429">
				<ele>526.929504</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491405" lon="15.438837">
				<ele>530.321533</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491470" lon="15.439437">
				<ele>534.398010</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491627" lon="15.440049">
				<ele>538.510498</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491790" lon="15.440585">
				<ele>541.741699</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491257" lon="15.443761">
				<ele>543.209656</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491188" lon="15.444632">
				<ele>540.843079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490980" lon="15.445531">
				<ele>538.693359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490600" lon="15.446604">
				<ele>532.799988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490513" lon="15.447044">
				<ele>530.487061</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490540" lon="15.447709">
				<ele>528.941040</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490467" lon="15.448151">
				<ele>527.123901</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490295" lon="15.448523">
				<ele>525.653320</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490080" lon="15.448857">
				<ele>523.554321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.489857" lon="15.449147">
				<ele>521.304504</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490260" lon="15.449297">
				<ele>525.269958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490566" lon="15.449115">
				<ele>528.966675</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.490997" lon="15.449115">
				<ele>533.713623</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.491844" lon="15.449490">
				<ele>542.239502</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.493652" lon="15.449587">
				<ele>555.938232</ele>
